HP/SNS トップ画像
掲載場所 | HPやSNSのTOPカバーページ |
サイズ | 1900×600pix |
キャッチコピー | キッチンリフォームでHappy Smile |
ターゲット | 家族団欒世代の20~30代のファミリー層 |
バナー画像(デザインA)
掲載場所 | 自社サイト、Webサイトの広告枠(ディスプレイ広告) |
サイズ | 300×250、160×300、336×286 |
キャッチコピー | リフォームで水回り快適新生活 |
ターゲット | 一軒家、マンションを今後も長くきれいに住み続けたい単身者とファミリー層 |
バナー画像(デザインB)
掲載場所 | 自社サイト、Webサイトの広告枠(ディスプレイ広告) |
サイズ | 300×250、468×60、336×280 |
キャッチコピー | リフォームで家事らくらくキャンペーン |
ターゲット | 一軒家、マンションを所有しており、次の世代に相続するつもりのファミリー |
バナー画像(デザインC)
掲載場所 | 自社サイト、Webサイトの広告枠(ディスプレイ広告) |
サイズ | 300×250、300×160、336×280 |
キャッチコピー | 昭和から令和リノベはN.Style すべての世代に愛されるN.Style |
ターゲット | 古い一軒家やマンションを所有しており、リノベーションの必要性を感じているファミリー |